500+ board types • Server, GPU, Telecom, Industrial • Updated August 2026

100 boards • $4.93/lb avg • 2275mg Au/lb
Cisco • Juniper • Alcatel-Lucent • Ericsson

100 boards • $3.47/lb avg • 1554mg Au/lb
Siemens • Allen-Bradley • Honeywell • ABB
500 board types with gold content and current scrap prices
| Board | Type | Gold Content | Scrap Value |
|---|---|---|---|
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board | Desktop Motherboard | 1204mg/lb | $2.19/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board | Desktop Motherboard | 725mg/lb | $2.05/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board | Desktop Motherboard | 1119mg/lb | $2.13/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board | Desktop Motherboard | 1088mg/lb | $1.97/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board | Desktop Motherboard | 630mg/lb | $3.15/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board | Desktop Motherboard | 1170mg/lb | $2.28/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board | Desktop Motherboard | 693mg/lb | $1.96/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board | Desktop Motherboard | 1098mg/lb | $2.13/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board | Desktop Motherboard | 1382mg/lb | $2.38/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board | Desktop Motherboard | 1190mg/lb | $3.12/lb |
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board Gen2 | Desktop Motherboard | 1095mg/lb | $2.20/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board Gen2 | Desktop Motherboard | 636mg/lb | $1.63/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board Gen2 | Desktop Motherboard | 974mg/lb | $2.50/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board Gen2 | Desktop Motherboard | 1120mg/lb | $2.28/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board Gen2 | Desktop Motherboard | 1158mg/lb | $1.66/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board Gen2 | Desktop Motherboard | 976mg/lb | $1.77/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board Gen2 | Desktop Motherboard | 766mg/lb | $2.81/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board Gen2 | Desktop Motherboard | 717mg/lb | $2.01/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board Gen2 | Desktop Motherboard | 762mg/lb | $2.31/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board Gen2 | Desktop Motherboard | 1022mg/lb | $1.88/lb |
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board Gen3 | Desktop Motherboard | 606mg/lb | $2.97/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board Gen3 | Desktop Motherboard | 790mg/lb | $2.87/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board Gen3 | Desktop Motherboard | 1320mg/lb | $1.94/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board Gen3 | Desktop Motherboard | 1005mg/lb | $3.07/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board Gen3 | Desktop Motherboard | 709mg/lb | $1.95/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board Gen3 | Desktop Motherboard | 1207mg/lb | $2.47/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board Gen3 | Desktop Motherboard | 1297mg/lb | $2.70/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board Gen3 | Desktop Motherboard | 1393mg/lb | $2.42/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board Gen3 | Desktop Motherboard | 628mg/lb | $2.27/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board Gen3 | Desktop Motherboard | 1060mg/lb | $1.98/lb |
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board v2 | Desktop Motherboard | 1139mg/lb | $2.40/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board v2 | Desktop Motherboard | 1326mg/lb | $1.96/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board v2 | Desktop Motherboard | 1331mg/lb | $2.21/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board v2 | Desktop Motherboard | 1006mg/lb | $1.93/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board v2 | Desktop Motherboard | 1236mg/lb | $3.04/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board v2 | Desktop Motherboard | 712mg/lb | $1.85/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board v2 | Desktop Motherboard | 1200mg/lb | $2.51/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board v2 | Desktop Motherboard | 1366mg/lb | $3.13/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board v2 | Desktop Motherboard | 1063mg/lb | $2.45/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board v2 | Desktop Motherboard | 673mg/lb | $2.84/lb |
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board v3 | Desktop Motherboard | 874mg/lb | $1.83/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board v3 | Desktop Motherboard | 1137mg/lb | $2.92/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board v3 | Desktop Motherboard | 1019mg/lb | $2.25/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board v3 | Desktop Motherboard | 968mg/lb | $1.97/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board v3 | Desktop Motherboard | 658mg/lb | $3.19/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board v3 | Desktop Motherboard | 898mg/lb | $2.82/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board v3 | Desktop Motherboard | 823mg/lb | $1.72/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board v3 | Desktop Motherboard | 628mg/lb | $2.11/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board v3 | Desktop Motherboard | 1293mg/lb | $1.65/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board v3 | Desktop Motherboard | 1307mg/lb | $1.74/lb |
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board v4 | Desktop Motherboard | 807mg/lb | $3.25/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board v4 | Desktop Motherboard | 1087mg/lb | $2.99/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board v4 | Desktop Motherboard | 1399mg/lb | $2.94/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board v4 | Desktop Motherboard | 842mg/lb | $2.53/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board v4 | Desktop Motherboard | 613mg/lb | $1.65/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board v4 | Desktop Motherboard | 1276mg/lb | $2.60/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board v4 | Desktop Motherboard | 910mg/lb | $3.45/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board v4 | Desktop Motherboard | 1144mg/lb | $2.41/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board v4 | Desktop Motherboard | 893mg/lb | $2.23/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board v4 | Desktop Motherboard | 1071mg/lb | $3.15/lb |
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board v5 | Desktop Motherboard | 1010mg/lb | $2.27/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board v5 | Desktop Motherboard | 1301mg/lb | $2.70/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board v5 | Desktop Motherboard | 608mg/lb | $3.11/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board v5 | Desktop Motherboard | 695mg/lb | $1.92/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board v5 | Desktop Motherboard | 949mg/lb | $2.35/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board v5 | Desktop Motherboard | 782mg/lb | $2.84/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board v5 | Desktop Motherboard | 978mg/lb | $1.85/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board v5 | Desktop Motherboard | 736mg/lb | $2.89/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board v5 | Desktop Motherboard | 791mg/lb | $1.76/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board v5 | Desktop Motherboard | 1382mg/lb | $1.82/lb |
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board v6 | Desktop Motherboard | 1372mg/lb | $2.97/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board v6 | Desktop Motherboard | 732mg/lb | $2.65/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board v6 | Desktop Motherboard | 1119mg/lb | $1.91/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board v6 | Desktop Motherboard | 1391mg/lb | $1.63/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board v6 | Desktop Motherboard | 653mg/lb | $3.00/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board v6 | Desktop Motherboard | 1129mg/lb | $1.78/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board v6 | Desktop Motherboard | 1182mg/lb | $2.36/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board v6 | Desktop Motherboard | 616mg/lb | $2.78/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board v6 | Desktop Motherboard | 777mg/lb | $2.18/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board v6 | Desktop Motherboard | 695mg/lb | $2.45/lb |
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board v7 | Desktop Motherboard | 833mg/lb | $1.78/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board v7 | Desktop Motherboard | 961mg/lb | $2.01/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board v7 | Desktop Motherboard | 1030mg/lb | $2.40/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board v7 | Desktop Motherboard | 718mg/lb | $3.15/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board v7 | Desktop Motherboard | 716mg/lb | $2.08/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board v7 | Desktop Motherboard | 607mg/lb | $2.34/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board v7 | Desktop Motherboard | 693mg/lb | $1.98/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board v7 | Desktop Motherboard | 846mg/lb | $2.42/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board v7 | Desktop Motherboard | 924mg/lb | $3.06/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board v7 | Desktop Motherboard | 1363mg/lb | $1.87/lb |
| ASUS ATX LGA1700 DDR5 Gaming Board v8 | Desktop Motherboard | 736mg/lb | $2.44/lb |
| Gigabyte ATX AM5 DDR5 Gaming Board v8 | Desktop Motherboard | 819mg/lb | $3.14/lb |
| MSI mATX LGA1200 DDR4 Board v8 | Desktop Motherboard | 957mg/lb | $2.12/lb |
| ASRock ATX LGA1151 DDR4 Board v8 | Desktop Motherboard | 1217mg/lb | $2.28/lb |
| Intel ATX AM4 DDR4 Gaming Board v8 | Desktop Motherboard | 992mg/lb | $3.15/lb |
| ASUS E-ATX LGA2066 HEDT Board v8 | Desktop Motherboard | 704mg/lb | $1.97/lb |
| Gigabyte ATX LGA1700 DDR4 Workstation Board v8 | Desktop Motherboard | 1387mg/lb | $3.10/lb |
| MSI mITX AM4 DDR4 Board v8 | Desktop Motherboard | 983mg/lb | $2.40/lb |
| ASRock ATX TRX40 Threadripper Board v8 | Desktop Motherboard | 937mg/lb | $2.11/lb |
| Intel ATX LGA1200 DDR4 Board v8 | Desktop Motherboard | 1275mg/lb | $2.59/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board | GPU / Video Card Board | 1695mg/lb | $2.59/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board | GPU / Video Card Board | 1696mg/lb | $2.32/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board | GPU / Video Card Board | 1299mg/lb | $3.61/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board | GPU / Video Card Board | 1777mg/lb | $4.18/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board | GPU / Video Card Board | 906mg/lb | $2.35/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board | GPU / Video Card Board | 1063mg/lb | $3.43/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board | GPU / Video Card Board | 952mg/lb | $4.07/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board | GPU / Video Card Board | 1189mg/lb | $2.42/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board | GPU / Video Card Board | 1010mg/lb | $5.35/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board | GPU / Video Card Board | 1272mg/lb | $4.23/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 1353mg/lb | $2.49/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 1248mg/lb | $4.38/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 1251mg/lb | $4.13/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 1348mg/lb | $4.18/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 1247mg/lb | $2.88/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 1521mg/lb | $3.46/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 1130mg/lb | $4.16/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 978mg/lb | $3.35/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 1741mg/lb | $2.41/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board Gen2 | GPU / Video Card Board | 1441mg/lb | $3.07/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 1408mg/lb | $3.44/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 1336mg/lb | $3.25/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 815mg/lb | $2.24/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 1631mg/lb | $3.89/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 1278mg/lb | $2.93/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 1434mg/lb | $3.95/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 1263mg/lb | $4.05/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 805mg/lb | $2.94/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 1393mg/lb | $3.25/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board Gen3 | GPU / Video Card Board | 1362mg/lb | $3.89/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board v2 | GPU / Video Card Board | 1321mg/lb | $3.29/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board v2 | GPU / Video Card Board | 1237mg/lb | $2.64/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board v2 | GPU / Video Card Board | 1781mg/lb | $3.72/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board v2 | GPU / Video Card Board | 1608mg/lb | $3.14/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board v2 | GPU / Video Card Board | 838mg/lb | $2.70/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board v2 | GPU / Video Card Board | 1087mg/lb | $2.37/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board v2 | GPU / Video Card Board | 1357mg/lb | $2.22/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board v2 | GPU / Video Card Board | 1489mg/lb | $3.79/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board v2 | GPU / Video Card Board | 925mg/lb | $4.04/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board v2 | GPU / Video Card Board | 1770mg/lb | $2.51/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board v3 | GPU / Video Card Board | 1764mg/lb | $5.35/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board v3 | GPU / Video Card Board | 1246mg/lb | $3.86/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board v3 | GPU / Video Card Board | 873mg/lb | $2.38/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board v3 | GPU / Video Card Board | 1505mg/lb | $4.34/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board v3 | GPU / Video Card Board | 1088mg/lb | $3.69/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board v3 | GPU / Video Card Board | 1770mg/lb | $4.32/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board v3 | GPU / Video Card Board | 1755mg/lb | $3.32/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board v3 | GPU / Video Card Board | 1012mg/lb | $3.83/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board v3 | GPU / Video Card Board | 1585mg/lb | $3.41/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board v3 | GPU / Video Card Board | 1350mg/lb | $3.21/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board v4 | GPU / Video Card Board | 898mg/lb | $2.94/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board v4 | GPU / Video Card Board | 1583mg/lb | $2.52/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board v4 | GPU / Video Card Board | 1028mg/lb | $2.50/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board v4 | GPU / Video Card Board | 1438mg/lb | $3.88/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board v4 | GPU / Video Card Board | 1205mg/lb | $2.69/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board v4 | GPU / Video Card Board | 1216mg/lb | $3.38/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board v4 | GPU / Video Card Board | 1649mg/lb | $2.89/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board v4 | GPU / Video Card Board | 1435mg/lb | $2.26/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board v4 | GPU / Video Card Board | 1107mg/lb | $2.61/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board v4 | GPU / Video Card Board | 1267mg/lb | $3.79/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board v5 | GPU / Video Card Board | 877mg/lb | $4.13/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board v5 | GPU / Video Card Board | 1461mg/lb | $2.84/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board v5 | GPU / Video Card Board | 1675mg/lb | $2.77/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board v5 | GPU / Video Card Board | 1702mg/lb | $2.60/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board v5 | GPU / Video Card Board | 1651mg/lb | $2.91/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board v5 | GPU / Video Card Board | 1029mg/lb | $4.34/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board v5 | GPU / Video Card Board | 973mg/lb | $2.24/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board v5 | GPU / Video Card Board | 979mg/lb | $3.43/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board v5 | GPU / Video Card Board | 1059mg/lb | $3.07/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board v5 | GPU / Video Card Board | 1471mg/lb | $3.41/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board v6 | GPU / Video Card Board | 1686mg/lb | $3.68/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board v6 | GPU / Video Card Board | 1609mg/lb | $2.84/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board v6 | GPU / Video Card Board | 1572mg/lb | $3.87/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board v6 | GPU / Video Card Board | 897mg/lb | $4.36/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board v6 | GPU / Video Card Board | 1774mg/lb | $2.63/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board v6 | GPU / Video Card Board | 1182mg/lb | $3.14/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board v6 | GPU / Video Card Board | 1477mg/lb | $3.73/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board v6 | GPU / Video Card Board | 829mg/lb | $3.54/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board v6 | GPU / Video Card Board | 1563mg/lb | $3.23/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board v6 | GPU / Video Card Board | 831mg/lb | $4.06/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board v7 | GPU / Video Card Board | 1283mg/lb | $4.14/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board v7 | GPU / Video Card Board | 961mg/lb | $2.27/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board v7 | GPU / Video Card Board | 861mg/lb | $2.77/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board v7 | GPU / Video Card Board | 1185mg/lb | $3.53/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board v7 | GPU / Video Card Board | 833mg/lb | $4.05/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board v7 | GPU / Video Card Board | 947mg/lb | $2.94/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board v7 | GPU / Video Card Board | 1145mg/lb | $4.15/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board v7 | GPU / Video Card Board | 1432mg/lb | $3.63/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board v7 | GPU / Video Card Board | 822mg/lb | $3.63/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board v7 | GPU / Video Card Board | 984mg/lb | $4.29/lb |
| NVIDIA PCIe x16 High-End Gaming GPU Board v8 | GPU / Video Card Board | 1079mg/lb | $4.02/lb |
| AMD PCIe x16 Workstation GPU Board v8 | GPU / Video Card Board | 1649mg/lb | $3.48/lb |
| ASUS PCIe x16 Data Center GPU Board v8 | GPU / Video Card Board | 841mg/lb | $2.35/lb |
| Gigabyte PCIe x16 Mid-Range GPU Board v8 | GPU / Video Card Board | 1752mg/lb | $3.09/lb |
| MSI PCIe x16 Entry-Level GPU Board v8 | GPU / Video Card Board | 1475mg/lb | $5.35/lb |
| NVIDIA PCIe x16 Crypto Mining GPU Board v8 | GPU / Video Card Board | 1141mg/lb | $3.10/lb |
| AMD PCIe x16 Professional Visualization Board v8 | GPU / Video Card Board | 1057mg/lb | $3.83/lb |
| ASUS PCIe x8 Half-Height GPU Board v8 | GPU / Video Card Board | 809mg/lb | $4.18/lb |
| Gigabyte PCIe x16 AI Inference GPU Board v8 | GPU / Video Card Board | 878mg/lb | $3.15/lb |
| MSI PCIe x16 Dual-GPU Board v8 | GPU / Video Card Board | 1172mg/lb | $4.32/lb |
| Siemens PLC CPU Module Board | Industrial Control Board | 1033mg/lb | $4.65/lb |
| Allen-Bradley PLC Analog I/O Module | Industrial Control Board | 1127mg/lb | $3.81/lb |
| Honeywell PLC Digital I/O Module | Industrial Control Board | 1990mg/lb | $4.04/lb |
| ABB DCS Controller Board | Industrial Control Board | 1930mg/lb | $3.02/lb |
| Schneider VFD Control Board | Industrial Control Board | 1774mg/lb | $3.37/lb |
| Siemens SCADA Interface Board | Industrial Control Board | 1078mg/lb | $3.95/lb |
| Allen-Bradley Industrial Ethernet Switch Board | Industrial Control Board | 2099mg/lb | $2.60/lb |
| Honeywell Motion Control Board | Industrial Control Board | 2092mg/lb | $3.03/lb |
| ABB Safety PLC Board | Industrial Control Board | 1617mg/lb | $3.71/lb |
| Schneider HMI Interface Board | Industrial Control Board | 1954mg/lb | $3.12/lb |
| Siemens PLC CPU Module Board Gen2 | Industrial Control Board | 1287mg/lb | $3.04/lb |
| Allen-Bradley PLC Analog I/O Module Gen2 | Industrial Control Board | 1381mg/lb | $2.83/lb |
| Honeywell PLC Digital I/O Module Gen2 | Industrial Control Board | 2167mg/lb | $3.79/lb |
| ABB DCS Controller Board Gen2 | Industrial Control Board | 1864mg/lb | $2.48/lb |
| Schneider VFD Control Board Gen2 | Industrial Control Board | 1348mg/lb | $2.50/lb |
| Siemens SCADA Interface Board Gen2 | Industrial Control Board | 1723mg/lb | $3.45/lb |
| Allen-Bradley Industrial Ethernet Switch Board Gen2 | Industrial Control Board | 1455mg/lb | $2.94/lb |
| Honeywell Motion Control Board Gen2 | Industrial Control Board | 1768mg/lb | $2.51/lb |
| ABB Safety PLC Board Gen2 | Industrial Control Board | 1528mg/lb | $3.98/lb |
| Schneider HMI Interface Board Gen2 | Industrial Control Board | 1342mg/lb | $2.88/lb |
| Siemens PLC CPU Module Board Gen3 | Industrial Control Board | 1646mg/lb | $3.31/lb |
| Allen-Bradley PLC Analog I/O Module Gen3 | Industrial Control Board | 1107mg/lb | $4.07/lb |
| Honeywell PLC Digital I/O Module Gen3 | Industrial Control Board | 995mg/lb | $4.09/lb |
| ABB DCS Controller Board Gen3 | Industrial Control Board | 1631mg/lb | $2.70/lb |
| Schneider VFD Control Board Gen3 | Industrial Control Board | 1386mg/lb | $3.87/lb |
| Siemens SCADA Interface Board Gen3 | Industrial Control Board | 2160mg/lb | $3.48/lb |
| Allen-Bradley Industrial Ethernet Switch Board Gen3 | Industrial Control Board | 1200mg/lb | $3.08/lb |
| Honeywell Motion Control Board Gen3 | Industrial Control Board | 1303mg/lb | $4.67/lb |
| ABB Safety PLC Board Gen3 | Industrial Control Board | 1632mg/lb | $4.25/lb |
| Schneider HMI Interface Board Gen3 | Industrial Control Board | 1710mg/lb | $3.25/lb |
| Siemens PLC CPU Module Board v2 | Industrial Control Board | 1311mg/lb | $3.79/lb |
| Allen-Bradley PLC Analog I/O Module v2 | Industrial Control Board | 915mg/lb | $4.59/lb |
| Honeywell PLC Digital I/O Module v2 | Industrial Control Board | 1895mg/lb | $2.79/lb |
| ABB DCS Controller Board v2 | Industrial Control Board | 1804mg/lb | $4.19/lb |
| Schneider VFD Control Board v2 | Industrial Control Board | 1658mg/lb | $2.51/lb |
| Siemens SCADA Interface Board v2 | Industrial Control Board | 1063mg/lb | $2.83/lb |
| Allen-Bradley Industrial Ethernet Switch Board v2 | Industrial Control Board | 1106mg/lb | $3.06/lb |
| Honeywell Motion Control Board v2 | Industrial Control Board | 1817mg/lb | $3.75/lb |
| ABB Safety PLC Board v2 | Industrial Control Board | 1998mg/lb | $2.78/lb |
| Schneider HMI Interface Board v2 | Industrial Control Board | 1536mg/lb | $3.21/lb |
| Siemens PLC CPU Module Board v3 | Industrial Control Board | 1848mg/lb | $2.74/lb |
| Allen-Bradley PLC Analog I/O Module v3 | Industrial Control Board | 1313mg/lb | $3.37/lb |
| Honeywell PLC Digital I/O Module v3 | Industrial Control Board | 2083mg/lb | $3.57/lb |
| ABB DCS Controller Board v3 | Industrial Control Board | 1711mg/lb | $4.65/lb |
| Schneider VFD Control Board v3 | Industrial Control Board | 1972mg/lb | $3.11/lb |
| Siemens SCADA Interface Board v3 | Industrial Control Board | 1857mg/lb | $3.48/lb |
| Allen-Bradley Industrial Ethernet Switch Board v3 | Industrial Control Board | 1188mg/lb | $2.76/lb |
| Honeywell Motion Control Board v3 | Industrial Control Board | 1660mg/lb | $4.65/lb |
| ABB Safety PLC Board v3 | Industrial Control Board | 1354mg/lb | $4.66/lb |
| Schneider HMI Interface Board v3 | Industrial Control Board | 975mg/lb | $4.01/lb |
| Siemens PLC CPU Module Board v4 | Industrial Control Board | 1553mg/lb | $2.42/lb |
| Allen-Bradley PLC Analog I/O Module v4 | Industrial Control Board | 1459mg/lb | $3.82/lb |
| Honeywell PLC Digital I/O Module v4 | Industrial Control Board | 1718mg/lb | $2.62/lb |
| ABB DCS Controller Board v4 | Industrial Control Board | 1174mg/lb | $3.75/lb |
| Schneider VFD Control Board v4 | Industrial Control Board | 1012mg/lb | $3.79/lb |
| Siemens SCADA Interface Board v4 | Industrial Control Board | 1361mg/lb | $2.48/lb |
| Allen-Bradley Industrial Ethernet Switch Board v4 | Industrial Control Board | 2065mg/lb | $2.54/lb |
| Honeywell Motion Control Board v4 | Industrial Control Board | 1083mg/lb | $2.66/lb |
| ABB Safety PLC Board v4 | Industrial Control Board | 1956mg/lb | $3.92/lb |
| Schneider HMI Interface Board v4 | Industrial Control Board | 2035mg/lb | $2.98/lb |
| Siemens PLC CPU Module Board v5 | Industrial Control Board | 2150mg/lb | $3.52/lb |
| Allen-Bradley PLC Analog I/O Module v5 | Industrial Control Board | 1402mg/lb | $3.45/lb |
