500+ part numbers • Samsung, Micron, Kingston, SK Hynix, Crucial • Updated June 2026
Click any brand to see all part numbers and current scrap prices

63 part numbers • $4.22–$3.74/lb
M393SFR0000-CTD0Y • M386SFR0001-CTD1Y • M471SFR0002-CTD2Y • M474SFR0003-CTD3Y

63 part numbers • $3.98–$3.71/lb
MTA18ASF0000PDZ-2G0E1 • MTA36ASF0001PDZ-2G1E1 • MT16ASF0002PDZ-2G2E1 • MT36ASF0003PDZ-2G3E1

63 part numbers • $4.10–$4.03/lb
KSM26MES4RDN-2666-000 • KVR27MES4UDN-3200-001 • KTD28MES4LDN-2400-002 • KTL29MES4RDN-2133-003

63 part numbers • $3.01–$3.19/lb
HMA4241GR7AFR4N-000 • HMA8142GR7AFR8N-001 • HMA8443GR7AFR4T-002 • HMT4144GR7AFR4N-003

62 part numbers • $3.26–$3.58/lb
CT8G4DFR0000FSA.0FBD • CT16G4DFR0001FSA.1FBD • CT32G4DFR0002FSA.2FBD • CT64G4DFR0003FSA.3FBD

62 part numbers • $3.40–$2.53/lb
CMK16GX4M1C14-3200-000 • CMK32GX4M2C15-3600-001 • CMK64GX4M1C16-4000-002 • CMT16GX4M2C17-2666-003

62 part numbers • $2.94–$3.31/lb
F4-3200C16D0000-1.35V • F4-3600C18D0001-1.2V • F4-2666C15D0002-1.4V • F5-5200C36D0003-1.35V

62 part numbers • $2.03–$2.80/lb
PSD416G2133H0000 • PVE416G2400H0001 • PML416G2666H0002 • PSP416G3200H0003
500 scrap memory part numbers with current prices
| Part Number | Brand | Type | Scrap Value |
|---|---|---|---|
| CMK16GX4M1C14-3200-000 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.40/lb |
| CMK32GX4M2C15-3600-001 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.99/lb |
| CMK64GX4M1C16-4000-002 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $2.98/lb |
| CMT16GX4M2C17-2666-003 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.85/lb |
| CMR16GX4M1C18-3200-004 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.58/lb |
| CMK16GX4M2C14-3600-005 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.68/lb |
| CMK32GX4M1C15-4000-006 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $2.78/lb |
| CMK64GX4M2C16-2666-007 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.86/lb |
| CMT16GX4M1C17-3200-008 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.58/lb |
| CMR16GX4M2C18-3600-009 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.55/lb |
| CMK16GX4M1C14-4000-010 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $3.44/lb |
| CMK32GX4M2C15-2666-011 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.52/lb |
| CMK64GX4M1C16-3200-012 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.27/lb |
| CMT16GX4M2C17-3600-013 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $3.56/lb |
| CMR16GX4M1C18-4000-014 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $2.81/lb |
| CMK16GX4M2C14-2666-015 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.50/lb |
| CMK32GX4M1C15-3200-016 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.43/lb |
| CMK64GX4M2C16-3600-017 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $3.15/lb |
| CMT16GX4M1C17-4000-018 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $3.45/lb |
| CMR16GX4M2C18-2666-019 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.68/lb |
| CMK16GX4M1C14-3200-020 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.60/lb |
| CMK32GX4M2C15-3600-021 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $3.57/lb |
| CMK64GX4M1C16-4000-022 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $3.45/lb |
| CMT16GX4M2C17-2666-023 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.76/lb |
| CMR16GX4M1C18-3200-024 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.36/lb |
| CMK16GX4M2C14-3600-025 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.92/lb |
| CMK32GX4M1C15-4000-026 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $3.08/lb |
| CMK64GX4M2C16-2666-027 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.61/lb |
| CMT16GX4M1C17-3200-028 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.14/lb |
| CMR16GX4M2C18-3600-029 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.57/lb |
| CMK16GX4M1C14-4000-030 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $2.95/lb |
| CMK32GX4M2C15-2666-031 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $3.48/lb |
| CMK64GX4M1C16-3200-032 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $2.49/lb |
| CMT16GX4M2C17-3600-033 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.76/lb |
| CMR16GX4M1C18-4000-034 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $2.70/lb |
| CMK16GX4M2C14-2666-035 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $3.60/lb |
| CMK32GX4M1C15-3200-036 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $2.68/lb |
| CMK64GX4M2C16-3600-037 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.76/lb |
| CMT16GX4M1C17-4000-038 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $3.57/lb |
| CMR16GX4M2C18-2666-039 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.41/lb |
| CMK16GX4M1C14-3200-040 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.57/lb |
| CMK32GX4M2C15-3600-041 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $3.00/lb |
| CMK64GX4M1C16-4000-042 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $3.33/lb |
| CMT16GX4M2C17-2666-043 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.66/lb |
| CMR16GX4M1C18-3200-044 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.21/lb |
| CMK16GX4M2C14-3600-045 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $3.22/lb |
| CMK32GX4M1C15-4000-046 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $3.48/lb |
| CMK64GX4M2C16-2666-047 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $3.35/lb |
| CMT16GX4M1C17-3200-048 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.28/lb |
| CMR16GX4M2C18-3600-049 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.79/lb |
| CMK16GX4M1C14-4000-050 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $2.56/lb |
| CMK32GX4M2C15-2666-051 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $3.04/lb |
| CMK64GX4M1C16-3200-052 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $2.71/lb |
| CMT16GX4M2C17-3600-053 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $3.56/lb |
| CMR16GX4M1C18-4000-054 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $3.37/lb |
| CMK16GX4M2C14-2666-055 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $2.57/lb |
| CMK32GX4M1C15-3200-056 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $3.27/lb |
| CMK64GX4M2C16-3600-057 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.84/lb |
| CMT16GX4M1C17-4000-058 | Corsair | 32GB DDR3 UDIMM | $2.72/lb |
| CMR16GX4M2C18-2666-059 | Corsair | 64GB DDR5 UDIMM | $3.21/lb |
| CMK16GX4M1C14-3200-060 | Corsair | 8GB DDR4 UDIMM | $2.86/lb |
| CMK32GX4M2C15-3600-061 | Corsair | 16GB DDR4 SO-DIMM | $2.53/lb |
| CT8G4DFR0000FSA.0FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.26/lb |
| CT16G4DFR0001FSA.1FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.37/lb |
| CT32G4DFR0002FSA.2FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $3.65/lb |
| CT64G4DFR0003FSA.3FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $3.17/lb |
| BL8GDFR0004FSA.4FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $2.90/lb |
| CT8G4DFR0005FSA.5FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.59/lb |
| CT16G4DFR0006FSA.6FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.29/lb |
| CT32G4DFR0007FSA.7FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $2.78/lb |
| CT64G4DFR0008FSA.8FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $2.70/lb |
| BL8GDFR0009FSA.9FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $3.52/lb |
| CT8G4DFR0010FSA.10FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $2.87/lb |
| CT16G4DFR0011FSA.11FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.69/lb |
| CT32G4DFR0012FSA.12FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $3.79/lb |
| CT64G4DFR0013FSA.13FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $2.67/lb |
| BL8GDFR0014FSA.14FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $3.74/lb |
| CT8G4DFR0015FSA.15FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $2.92/lb |
| CT16G4DFR0016FSA.16FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $2.81/lb |
| CT32G4DFR0017FSA.17FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $3.09/lb |
| CT64G4DFR0018FSA.18FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $2.95/lb |
| BL8GDFR0019FSA.19FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $2.94/lb |
| CT8G4DFR0020FSA.20FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.42/lb |
| CT16G4DFR0021FSA.21FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.31/lb |
| CT32G4DFR0022FSA.22FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $3.11/lb |
| CT64G4DFR0023FSA.23FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $2.78/lb |
| BL8GDFR0024FSA.24FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $2.69/lb |
| CT8G4DFR0025FSA.25FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.31/lb |
| CT16G4DFR0026FSA.26FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.13/lb |
| CT32G4DFR0027FSA.27FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $3.44/lb |
| CT64G4DFR0028FSA.28FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $3.25/lb |
| BL8GDFR0029FSA.29FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $2.65/lb |
| CT8G4DFR0030FSA.30FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.32/lb |
| CT16G4DFR0031FSA.31FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.75/lb |
| CT32G4DFR0032FSA.0FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $3.30/lb |
| CT64G4DFR0033FSA.1FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $3.41/lb |
| BL8GDFR0034FSA.2FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $3.52/lb |
| CT8G4DFR0035FSA.3FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.38/lb |
| CT16G4DFR0036FSA.4FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.80/lb |
| CT32G4DFR0037FSA.5FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $3.76/lb |
| CT64G4DFR0038FSA.6FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $3.00/lb |
| BL8GDFR0039FSA.7FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $3.00/lb |
| CT8G4DFR0040FSA.8FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.40/lb |
| CT16G4DFR0041FSA.9FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.26/lb |
| CT32G4DFR0042FSA.10FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $2.90/lb |
| CT64G4DFR0043FSA.11FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $3.09/lb |
| BL8GDFR0044FSA.12FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $3.39/lb |
| CT8G4DFR0045FSA.13FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $2.67/lb |
| CT16G4DFR0046FSA.14FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.51/lb |
| CT32G4DFR0047FSA.15FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $2.66/lb |
| CT64G4DFR0048FSA.16FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $3.71/lb |
| BL8GDFR0049FSA.17FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $3.18/lb |
| CT8G4DFR0050FSA.18FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.33/lb |
| CT16G4DFR0051FSA.19FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $2.97/lb |
| CT32G4DFR0052FSA.20FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $2.71/lb |
| CT64G4DFR0053FSA.21FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $3.15/lb |
| BL8GDFR0054FSA.22FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $3.20/lb |
| CT8G4DFR0055FSA.23FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.45/lb |
| CT16G4DFR0056FSA.24FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.78/lb |
| CT32G4DFR0057FSA.25FBD | Crucial | 16GB DDR3 UDIMM | $2.77/lb |
| CT64G4DFR0058FSA.26FBD | Crucial | 32GB DDR4 ECC UDIMM | $3.21/lb |
| BL8GDFR0059FSA.27FBD | Crucial | 64GB DDR5 UDIMM | $2.93/lb |
| CT8G4DFR0060FSA.28FBD | Crucial | 4GB DDR4 UDIMM | $3.01/lb |
| CT16G4DFR0061FSA.29FBD | Crucial | 8GB DDR4 SO-DIMM | $3.58/lb |
| F4-3200C16D0000-1.35V | G.Skill | 8GB DDR4 UDIMM | $2.94/lb |
| F4-3600C18D0001-1.2V | G.Skill | 16GB DDR3 UDIMM | $3.30/lb |
| F4-2666C15D0002-1.4V | G.Skill | 32GB DDR5 UDIMM | $2.96/lb |
| F5-5200C36D0003-1.35V | G.Skill | 64GB DDR4 UDIMM | $2.56/lb |
| F3-1600C9D0004-1.2V | G.Skill | 8GB DDR3 UDIMM | $2.25/lb |
| F4-3200C16D0005-1.4V | G.Skill | 16GB DDR5 UDIMM | $2.34/lb |
| F4-3600C18D0006-1.35V | G.Skill | 32GB DDR4 UDIMM | $2.36/lb |
| F4-2666C15D0007-1.2V | G.Skill | 64GB DDR3 UDIMM | $3.34/lb |
| F5-5200C36D0008-1.4V | G.Skill | 8GB DDR5 UDIMM | $2.70/lb |
| F3-1600C9D0009-1.35V | G.Skill | 16GB DDR4 UDIMM | $3.26/lb |
| F4-3200C16D0010-1.2V | G.Skill | 32GB DDR3 UDIMM | $2.94/lb |
| F4-3600C18D0011-1.4V | G.Skill | 64GB DDR5 UDIMM | $2.24/lb |
| F4-2666C15D0012-1.35V | G.Skill | 8GB DDR4 UDIMM | $2.73/lb |
| F5-5200C36D0013-1.2V | G.Skill | 16GB DDR3 UDIMM | $2.32/lb |
| F3-1600C9D0014-1.4V | G.Skill | 32GB DDR5 UDIMM | $3.28/lb |
| F4-3200C16D0015-1.35V | G.Skill | 64GB DDR4 UDIMM | $2.68/lb |
| F4-3600C18D0016-1.2V | G.Skill | 8GB DDR3 UDIMM | $3.34/lb |
| F4-2666C15D0017-1.4V | G.Skill | 16GB DDR5 UDIMM | $3.00/lb |
| F5-5200C36D0018-1.35V | G.Skill | 32GB DDR4 UDIMM | $3.37/lb |
| F3-1600C9D0019-1.2V | G.Skill | 64GB DDR3 UDIMM | $2.49/lb |
| F4-3200C16D0020-1.4V | G.Skill | 8GB DDR5 UDIMM | $2.45/lb |
| F4-3600C18D0021-1.35V | G.Skill | 16GB DDR4 UDIMM | $2.45/lb |
| F4-2666C15D0022-1.2V | G.Skill | 32GB DDR3 UDIMM | $2.59/lb |
| F5-5200C36D0023-1.4V | G.Skill | 64GB DDR5 UDIMM | $2.20/lb |
| F3-1600C9D0024-1.35V | G.Skill | 8GB DDR4 UDIMM | $3.39/lb |
| F4-3200C16D0025-1.2V | G.Skill | 16GB DDR3 UDIMM | $2.33/lb |
| F4-3600C18D0026-1.4V | G.Skill | 32GB DDR5 UDIMM | $2.22/lb |
| F4-2666C15D0027-1.35V | G.Skill | 64GB DDR4 UDIMM | $2.91/lb |
| F5-5200C36D0028-1.2V | G.Skill | 8GB DDR3 UDIMM | $2.26/lb |
| F3-1600C9D0029-1.4V | G.Skill | 16GB DDR5 UDIMM | $2.34/lb |
| F4-3200C16D0030-1.35V | G.Skill | 32GB DDR4 UDIMM | $3.13/lb |
| F4-3600C18D0031-1.2V | G.Skill | 64GB DDR3 UDIMM | $2.74/lb |
| F4-2666C15D0032-1.4V | G.Skill | 8GB DDR5 UDIMM | $2.25/lb |
| F5-5200C36D0033-1.35V | G.Skill | 16GB DDR4 UDIMM | $2.83/lb |
| F3-1600C9D0034-1.2V | G.Skill | 32GB DDR3 UDIMM | $2.27/lb |
| F4-3200C16D0035-1.4V | G.Skill | 64GB DDR5 UDIMM | $2.71/lb |
| F4-3600C18D0036-1.35V | G.Skill | 8GB DDR4 UDIMM | $2.29/lb |
| F4-2666C15D0037-1.2V | G.Skill | 16GB DDR3 UDIMM | $2.38/lb |
| F5-5200C36D0038-1.4V | G.Skill | 32GB DDR5 UDIMM | $2.96/lb |
| F3-1600C9D0039-1.35V | G.Skill | 64GB DDR4 UDIMM | $2.66/lb |
| F4-3200C16D0040-1.2V | G.Skill | 8GB DDR3 UDIMM | $2.74/lb |
| F4-3600C18D0041-1.4V | G.Skill | 16GB DDR5 UDIMM | $3.15/lb |
| F4-2666C15D0042-1.35V | G.Skill | 32GB DDR4 UDIMM | $2.98/lb |
| F5-5200C36D0043-1.2V | G.Skill | 64GB DDR3 UDIMM | $2.72/lb |
| F3-1600C9D0044-1.4V | G.Skill | 8GB DDR5 UDIMM | $2.61/lb |
| F4-3200C16D0045-1.35V | G.Skill | 16GB DDR4 UDIMM | $3.08/lb |
| F4-3600C18D0046-1.2V | G.Skill | 32GB DDR3 UDIMM | $3.00/lb |
| F4-2666C15D0047-1.4V | G.Skill | 64GB DDR5 UDIMM | $3.02/lb |
| F5-5200C36D0048-1.35V | G.Skill | 8GB DDR4 UDIMM | $3.20/lb |
| F3-1600C9D0049-1.2V | G.Skill | 16GB DDR3 UDIMM | $3.09/lb |
| F4-3200C16D0050-1.4V | G.Skill | 32GB DDR5 UDIMM | $2.87/lb |
| F4-3600C18D0051-1.35V | G.Skill | 64GB DDR4 UDIMM | $2.87/lb |
| F4-2666C15D0052-1.2V | G.Skill | 8GB DDR3 UDIMM | $2.62/lb |
| F5-5200C36D0053-1.4V | G.Skill | 16GB DDR5 UDIMM | $3.24/lb |
| F3-1600C9D0054-1.35V | G.Skill | 32GB DDR4 UDIMM | $2.92/lb |
| F4-3200C16D0055-1.2V | G.Skill | 64GB DDR3 UDIMM | $2.81/lb |
| F4-3600C18D0056-1.4V | G.Skill | 8GB DDR5 UDIMM | $2.47/lb |
| F4-2666C15D0057-1.35V | G.Skill | 16GB DDR4 UDIMM | $2.64/lb |
| F5-5200C36D0058-1.2V | G.Skill | 32GB DDR3 UDIMM | $2.47/lb |
| F3-1600C9D0059-1.4V | G.Skill | 64GB DDR5 UDIMM | $3.37/lb |
| F4-3200C16D0060-1.35V | G.Skill | 8GB DDR4 UDIMM | $3.01/lb |
| F4-3600C18D0061-1.2V | G.Skill | 16GB DDR3 UDIMM | $3.31/lb |
| KSM26MES4RDN-2666-000 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $4.10/lb |
| KVR27MES4UDN-3200-001 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $4.17/lb |
| KTD28MES4LDN-2400-002 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $2.83/lb |
| KTL29MES4RDN-2133-003 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.90/lb |
| KTH30MES4UDN-2666-004 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $4.01/lb |
| KSM31MES4LDN-3200-005 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.02/lb |
| KVR32MES4RDN-2400-006 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $4.02/lb |
| KTD26MES4UDN-2133-007 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $3.08/lb |
| KTL27MES4LDN-2666-008 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.23/lb |
| KTH28MES4RDN-3200-009 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $3.11/lb |
| KSM29MES4UDN-2400-010 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.26/lb |
| KVR30MES4LDN-2133-011 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.19/lb |
| KTD31MES4RDN-2666-012 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $3.75/lb |
| KTL32MES4UDN-3200-013 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $4.11/lb |
| KTH26MES4LDN-2400-014 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $3.05/lb |
| KSM27MES4RDN-2133-015 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $2.85/lb |
| KVR28MES4UDN-2666-016 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.82/lb |
| KTD29MES4LDN-3200-017 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $4.18/lb |
| KTL30MES4RDN-2400-018 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.07/lb |
| KTH31MES4UDN-2133-019 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $2.80/lb |
| KSM32MES4LDN-2666-020 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.76/lb |
| KVR26MES4RDN-3200-021 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.74/lb |
| KTD27MES4UDN-2400-022 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $4.13/lb |
| KTL28MES4LDN-2133-023 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.24/lb |
| KTH29MES4RDN-2666-024 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $4.06/lb |
| KSM30MES4UDN-3200-025 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.37/lb |
| KVR31MES4LDN-2400-026 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.58/lb |
| KTD32MES4RDN-2133-027 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $4.12/lb |
| KTL26MES4UDN-2666-028 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.66/lb |
| KTH27MES4LDN-3200-029 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $3.97/lb |
| KSM28MES4RDN-2400-030 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.40/lb |
| KVR29MES4UDN-2133-031 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.25/lb |
| KTD30MES4LDN-2666-032 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $3.10/lb |
| KTL31MES4RDN-3200-033 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.83/lb |
| KTH32MES4UDN-2400-034 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $3.52/lb |
| KSM26MES4LDN-2133-035 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $2.93/lb |
| KVR27MES4RDN-2666-036 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.74/lb |
| KTD28MES4UDN-3200-037 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $3.01/lb |
| KTL29MES4LDN-2400-038 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.66/lb |
| KTH30MES4RDN-2133-039 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $3.38/lb |
| KSM31MES4UDN-2666-040 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.81/lb |
| KVR32MES4LDN-3200-041 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.14/lb |
| KTD26MES4RDN-2400-042 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $4.05/lb |
| KTL27MES4UDN-2133-043 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.89/lb |
| KTH28MES4LDN-2666-044 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $4.14/lb |
| KSM29MES4RDN-3200-045 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.58/lb |
| KVR30MES4UDN-2400-046 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.44/lb |
| KTD31MES4LDN-2133-047 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $3.54/lb |
| KTL32MES4RDN-2666-048 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $4.13/lb |
| KTH26MES4UDN-3200-049 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $3.94/lb |
| KSM27MES4LDN-2400-050 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.96/lb |
| KVR28MES4RDN-2133-051 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.84/lb |
| KTD29MES4UDN-2666-052 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $3.85/lb |
| KTL30MES4LDN-3200-053 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.87/lb |
| KTH31MES4RDN-2400-054 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $3.13/lb |
| KSM32MES4UDN-2133-055 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.20/lb |
| KVR26MES4LDN-2666-056 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $4.05/lb |
| KTD27MES4RDN-3200-057 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $3.12/lb |
| KTL28MES4UDN-2400-058 | Kingston | 32GB DDR3 UDIMM | $3.10/lb |
| KTH29MES4LDN-2133-059 | Kingston | 64GB DDR4 SO-DIMM | $3.56/lb |
| KSM30MES4RDN-2666-060 | Kingston | 4GB DDR4 ECC RDIMM | $3.97/lb |
| KVR31MES4UDN-3200-061 | Kingston | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.62/lb |
| KTD32MES4LDN-2400-062 | Kingston | 16GB DDR4 UDIMM | $4.03/lb |
| MTA18ASF0000PDZ-2G0E1 | Micron | 8GB DDR4 ECC RDIMM | $3.98/lb |
| MTA36ASF0001PDZ-2G1E1 | Micron | 16GB DDR4 ECC LRDIMM | $4.05/lb |
| MT16ASF0002PDZ-2G2E1 | Micron | 32GB DDR3 ECC RDIMM | $3.15/lb |
| MT36ASF0003PDZ-2G3E1 | Micron | 64GB DDR4 UDIMM | $3.46/lb |
| MTA8ASF0004PDZ-2G4E1 | Micron | 128GB DDR5 ECC RDIMM | $3.91/lb |
| MTA18ASF0005PDZ-2G5E1 | Micron | 256GB DDR4 ECC RDIMM | $3.96/lb |
| MTA36ASF0006PDZ-2G6E1 | Micron | 8GB DDR4 ECC LRDIMM | $3.81/lb |
| MT16ASF0007PDZ-2G7E1 | Micron | 16GB DDR3 ECC RDIMM | $3.25/lb |
| MT36ASF0008PDZ-2G8E1 | Micron | 32GB DDR4 UDIMM | $3.72/lb |
| MTA8ASF0009PDZ-2G0E1 | Micron | 64GB DDR5 ECC RDIMM | $4.11/lb |
| MTA18ASF0010PDZ-2G1E1 | Micron | 128GB DDR4 ECC RDIMM | $3.19/lb |
| MTA36ASF0011PDZ-2G2E1 | Micron | 256GB DDR4 ECC LRDIMM | $4.39/lb |
| MT16ASF0012PDZ-2G3E1 | Micron | 8GB DDR3 ECC RDIMM | $3.90/lb |
| MT36ASF0013PDZ-2G4E1 | Micron | 16GB DDR4 UDIMM | $3.52/lb |
| MTA8ASF0014PDZ-2G5E1 | Micron | 32GB DDR5 ECC RDIMM | $3.76/lb |
| MTA18ASF0015PDZ-2G6E1 | Micron | 64GB DDR4 ECC RDIMM | $3.25/lb |
| MTA36ASF0016PDZ-2G7E1 | Micron | 128GB DDR4 ECC LRDIMM | $4.35/lb |
| MT16ASF0017PDZ-2G8E1 | Micron | 256GB DDR3 ECC RDIMM | $4.37/lb |
| MT36ASF0018PDZ-2G0E1 | Micron | 8GB DDR4 UDIMM | $3.82/lb |
